Xiaomi Electric Scooter 6
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
-
¿Urgente? Pregunta por nuestra disponibilidad de envíos.
-
Solicitá ayuda inmediata por WhatsApp acá.

| Dimensiones (largo, ancho y alto) | 1274 x 595 x 1292 mm (desplegado) |
| Velocidad Máxima | 25 km/h (Velocidad máxima para cada modo: modo peatón: 6 km/h; modo estándar: 15 km/h; modo deportivo: 25 km/h) |
| Rango de Viaje | 45 km |
| Peso del Producto | 27,3kg |
| Máxima Inclinación | 18% |
| Potencia Nominal del Motor | 400 W |
| Potencia Máxima del Motor | 800 W |
| Llantas | Neumáticos sin cámara de 12 pulgadas |
| Carga Máxima | 120 kg |
| Altura del Jinete | 140–200 cm |
| Edad del Jinete | 16–50 años |
| Tiempo de Carga | Aprox. 8 h |
| Modelo de Batería | Batería de litio ternaria |
| Corriente de Entrada | 1,5 A máx. |
| Voltaje de Entrada | 100–240 V CA, 50–60 Hz |
