Xiaomi Watch 2 Pro - Brown
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
-
¿Urgente? Podemos entregarlo hoy mismo.
-
Solicitá ayuda inmediata por WhatsApp acá.

| Procesador | Plataforma Qualcomm Snapdragon® W5+Gen 1 |
| Almacenamiento | 32GB *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software ya están preinstalados en el dispositivo. |
| Compatibilidad | Solo es compatible con smartphones con Android 8.0 y GMS 21.30.12 (o versiones superiores). Android (Go Edition) no es compatible. |
| Tecnología Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
| Modelo | Watch 2 Pro 47008 |
| Peso | 54,5 g (sin correa) |
| Resolución de Pantalla | 466 x 466 píxeles, 326 ppp |
| Tamaño de Pantalla | 1,43'' |
| Sensores | Sensor óptico de frecuencia cardiaca | Sensor de acelerómetro | Sensor de giroscopio | Sensor de luz ambiental | Sensor de brújula electrónica | Sensor de barómetro | Sensor de análisis de impedancia bioeléctrica |
| Material de la correa | fluorocarbono/cuero |
| Tipo de Pantalla | AMOLED |
| Color | 47,6 x 45,9 x 11,8 mm |
| Tipo de Carga | Carga magnética |
| Capacidad de Batería | 495 mAh |
| Memoria RAM | 2GB *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software ya están preinstalados en el dispositivo. |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Brillo | hasta 600 nits |
| Aplicación | Xiaomi Fitness (versión de la aplicación 3.20.0i y superiores) |
| Tamaño de la Correa | 135-205 mm |
| Navegación y posicionamiento | Doble banda: L1+L5 - GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSS |
