Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)
1000 W Potencia máxima | 60 km Autonomía del patinete | 25 km/h Velocidad máx. | 10" Ruedas sin cámara ampliadas | 22 % Pendiente máxima | Indicador de dirección integrado | Marco de acero al carbono de alta resistencia | Modo de luz automática
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Xiaomi
Más innovación por menos. Disfrutá de tecnología inteligente con los dispositivos Xiaomi: móviles, wearables y gadgets accesibles sin sacrificar calidad.
-
¿Urgente? Podemos entregarlo hoy mismo.
-
Solicitá ayuda inmediata por WhatsApp acá.

| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) |
| Velocidad Máxima | 25 km/h (velocidad máxima para cada modo: modo peatón: 6 km/h; modo estándar: 20 km/h; modo deportivo: 25 km/h) |
| Autonomía del patinete | Aprox. 60 km |
| Peso | 19 kg |
| Pendiente máxima | Aprox. 22 % |
| Frenado | Frenos de tambor y E-ABS |
| Potencia nominal del motor | 400 W |
| Potencia máx. del motor | 1000 W |
| Ruedas | Ruedas sin cámara de 10" |
| Peso Máximo Soportado | 120 kg |
| Altura del conductor | 120-200 cm |
| Edad del conductor | Entre 16 y 50 años |
| Temperatura de Funcionamiento | De -10 °C a 40 °C |
| Temperatura de Almacenamiento | De -20 °C a 40 °C |
| Clasificación IP | IPX4 |
| Tiempo de Carga | Aprox. 9 horas |
| Capacidad nominal | 10 Ah/468 Wh |
| Temperatura de carga | De 0 ℃ a 40 °C |
| Corriente de entrada | 2 A máx. |
| Corriente de salida | 1,3 A |
| Tensión de entrada | 100-240 V de CA |
| Tensión de salida máxima | 54,6 V de CC |
| Contenido del Paquete | 1x Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) | 1x adaptador de corriente | 1x llave Allen con mango en T | 5x tornillos | Manual de usuario | Información importante | Especificaciones |
%20(1).webp?unique=eb034f3)
%20(2).webp?unique=eb034f3)
%20(3).webp?unique=eb034f3)
%20(4).webp?unique=eb034f3)
%20(5).webp?unique=eb034f3)
%20(6).webp?unique=eb034f3)
%20(1).webp?unique=eb034f3)
%20(2).webp?unique=eb034f3)
%20(3).webp?unique=eb034f3)
%20(4).webp?unique=eb034f3)
%20(5).webp?unique=eb034f3)
%20(6).webp?unique=eb034f3)
