SmartWatch Garmin Venu 3 45mm Blanco 010-02784-00
Descubre el equilibrio perfecto entre bienestar y estilo con el Garmin Venu 3. Su diseño blanco minimalista y su pantalla vibrante te invitan a reconectar contigo misma. Monitorea tu salud, mejora tu sueño, escucha música y recibe llamadas, todo desde tu muñeca. Porque tu tiempo vale oro, y tu bienestar también.
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Garmin
Entrenamiento inteligente en tu muñeca. Descubrí smartwatches y GPS Garmin para seguir tu ritmo, salud y aventura con precisión.
-
¿Urgente? Podemos entregarlo hoy mismo.
-
Solicitá ayuda inmediata por WhatsApp acá.

| Marca | Garmin |
| Color | Blanco |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Profundidad | 5 ATM |
| VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS | Si |
| ALERTAS (ACTIVA LA ALARMA CUANDO ALCANZAS OBJETIVOS QUE INCLUYEN TIEMPO, DISTANCIA, FRECUENCIA CARDÍACA O CALORÍAS) | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| MODO SILLA DE RUEDAS | Si |
| SINCRONIZACIÓN DE HORA GPS | Si |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| MATERIAL DE LA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| LLAMADAS TELEFÓNICAS BLUETOOTH Y SOPORTE DE ASISTENTE DE VOZ | Si |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Si |
| BANDAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA | sí (22 mm, estándar industrial) |
| ALTAVOZ/MICRÓFONO INCORPORADO | Si |
| DISTANCIA VIAJADA | Si |
| Duración de la batería | Modo de reloj inteligente: hasta 14 días (5 días con pantalla siempre encendida) Modo de ahorro de batería de reloj inteligente: hasta 26 días Modo GNSS solo con GPS: hasta 26 horas Modo GNSS para todos los sistemas: hasta 20 horas Modo GNSS para todos los sistemas con música: Hasta 11 horas |
| GPS | Si |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | Si |
| COMPATIBILIDAD CON TELÉFONOS INTELIGENTES | iPhone®, Android™ |
| ALERTA DE CAMBIO DE PESO | Si |
| Peso | 30 g (47 g con banda incluida) |
| Notificaciones Inteligentes | Si |
| Con acelerómetro | si |
| Con brújula | si |
| TAMAÑO FÍSICO | 45x45x12mm |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
| PANTALLA TÁCTIL | Si |
| MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe patentado por Garmin |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Si |
| RELOJ DESPERTADOR | Si |
| ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Si |
| TERMÓMETRO | sí (se requiere sensor tempe™) |
| INFORME MATUTINO | Si |
| GARMIN PAY™ | Si |
| CONTADOR DE PASOS | Si |
| PISOS SUBIDOS | Si |
| TIPO DE VISUALIZACIÓN | Modo siempre activo AMOLED opcional |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,4" (35,4 mm) de diámetro |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 454 x 454 píxeles |
| PANTALLA A COLOR | Si |
| OPCIÓN DE FUENTE GRANDE | Si |
| MEMORIA/HISTORIA | 8GB |
| HORA FECHA | Si |
| FRECUENCIA CARDÍACA BASADA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | Si |
| FRECUENCIA CARDÍACA EN REPOSO DIARIA | Si |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA ANORMAL | Si |
| PULSIOXÍMETRO SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE | sí (control puntual y, opcionalmente, durante todo el día y mientras duerme) |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | Si |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN DE RELAJACIÓN | Si |
| MEDITACIÓN | Si |
| DORMIR | si (avanzado) |
| ENTRENADOR DE SUEÑO | Si |
| INSTANTÁNEA DE SALUD | Si |
| ASESOR DE DESFASE HORARIO | Si |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Si |
| CONNECT IQ™ (ESFERAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES DESCARGABLES) | Si |
| TIENDA CONNECT IQ™ EN EL DISPOSITIV | Si |
| SINCRONIZACIÓN DE AJUSTES EN TIEMPO REAL CON GARMIN CONNECT™ MÓVIL | Si |
| AHORRO DE BATERÍA (RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO) | Si |
| CONTROLA LA MÚSICA DEL TELÉFONO INTELIGENTE | Si |
| ENCUENTRA MI TELÉFONO | Si |
| DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Si |
| ALERTA DE DETECCIÓN DE INCIDENCIAS EN EL TELÉFONO PARA WEARABLES | Si |
| ASISTENCIA | Si |
| ACTIVIDAD DE JUEGO | Si |
| RASTREADOR DE EMPUJE | Si |
| ALERTAS DE MOVIMIENTO (SE MUESTRAN EN EL DISPOSITIVO DESPUÉS DE UN PERÍODO DE INACTIVIDAD; CAMINE DURANTE UN PAR DE MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Si |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UN OBJETIVO DE PASOS DIARIO) | Si |
| APLICACIÓN GARMIN CONNECT™ DESAFÍOS | Si |
| PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Fuerza, HIIT, entrenamiento cardiovascular y elíptico, subir escaleras, subir pisos, remo interior, pilates, yoga |
| ENTRENAMIENTOS CARDIOVASCULARES | Si |
| ENTRENAMIENTOS DE YOGA | Si |
| ENTRENAMIENTO DE INTERVALO | Si |
| ENTRENAMIENTOS AVANZADOS | Si |
| HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN SERVICIO | Si |
| PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, Ciclismo Indoor, Bicicleta electrónica, Ciclismo de mano, Ciclismo de mano Indoor |
| PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| IDIOMAS DEL DISPOSITIVO | Árabe, búlgaro, croata, checo, danés, holandés, inglés (EE.UU.), estonio, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, letón, lituano, malayo, noruego, polaco, portugués (Brasil), portugués (UE), rumano, ruso, chino simplificado, eslovaco, esloveno, español (internacional), sueco, tailandés, chino tradicional, turco, ucraniano, vietnamita |






