¡OFERTA BLACK FRIDAY!
SmartWatch Garmin Forerunner 165 Music 43mm Lila 010-02863-33
Smartwatch multideportivo con pantalla AMOLED de 1.2", GPS integrado, almacenamiento para música, sensor de frecuencia cardíaca, pulsómetro, seguimiento de sueño, VO2 Max, y más de 25 perfiles deportivos. Compatible con Android y iOS. Autonomía de hasta 11 días en modo reloj inteligente. Resistente al agua (5 ATM). Correa de silicona lila, caja de 43 mm.
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
-
¿Urgente? Podemos entregarlo hoy mismo.
-
Solicitá ayuda inmediata por WhatsApp acá.

| Peso | 39 g |
| GPS | Si |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Si |
| CALORÍAS QUEMADAS | Si |
| SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Si |
| MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Si |
| MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Si |
| CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | Si |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Si |
| Autonomía de la Batería | Modo smartwatch: hasta 11 días Modo smartwatch con ahorro de batería: hasta 20 días Modo GNSS solo GPS: hasta 19 horas Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 17 horas Modo GNSS solo GPS con música: hasta 7 horas Modo GNSS (todos los sistemas) con música: hasta 6.5 horas |
| Color | 43 x 43 x 11.6 mm Se adapta a muñecas de entre 126-203 mm |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA (MODO SMARTWATCH) | Hasta 11 días |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Si |
| ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Si |
| COMPARTIR EVENTO EN VIVO | Solo Android™ |
| MATERIAL DE LOS LENTES | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | Si |
| LONGITUD DE LA ZANCADA (EN TIEMPO REAL) | Si |
| COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | Si |
| COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | Si |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 30.4 mm (1.2") de diámetro |
| Notificaciones Inteligentes | Si |
| Temporizador | Si |
| Calendario | Si |
| GLONASS | Si |
| MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
| MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
| PANTALLA TÁCTIL | Si |
| MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| MEMORIA/HISTORIAL | 4 GB |
| HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Si |
| RELOJ DESPERTADOR | Si |
| CRONÓMETRO | Si |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANÓMALA | Si |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | Si |
| SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | Sí (verificación puntual, durante el sueño, todo el día) |
| EDAD FISIOLÓGICA | Si |
| ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Si |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | Si |
| TRABAJO DE RESPIRACIÓN | Si |
| SUEÑO | Si (avanzado) |
| PUNTUACIÓN DE SUEÑO E INSIGHTS | Si |
| HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| RESUMEN DE SALUD | Si |
| TERMÓMETRO | Si |
| RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | Si |
| INFORME MATUTINO | Si |
| REPRODUCE MÚSICA | Si |
| BUSCAR MI TELÉFONO | Si |
| CONTADOR DE PASOS | Si |
| ALERTAS DE INACTIVIDAD (SE MUESTRAN EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLAS) | Si |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Si |
| MINUTOS DE INTENSIDAD | Si |
| OPCIÓN DE FUENTE GRANDE | Si |
| RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | Si |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Si |
| ASISTENCIA | Si |
| CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| PANTALLA EN COLOR | Si |
| VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES DE NOTIFICACIONES EN EL RELOJ (SOLO ANDROID™) | Si |
| CONTROL DE LA MÚSICA | Si |
| ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | Si |
| % DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | Si |
| PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, Ciclismo en Interiores |
| PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | SI |
| GARMIN PAY™ | SI |
| GALILEO | Si |
| TIPO DE PANTALLA DEL RELOJ | AMOLED (modo de encendido permanente opcional) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA DEL RELOJ | 5 ATM |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS | Sí (7 días) |
| MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Si |
| ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Si |
| FECHA/HORA | Sí |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Si |
| FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Si |
| ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
| SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| ACELERÓMETRO | Si |
| LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | Si |
| BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga |
| VO2 MÁXIMO (CARRERA) | Si |
| TRUEUP FISIO | Si |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Pádel |
| CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Si |
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Si |
| PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Si |
| DINÁMICA DE CARRERA | Si |
| TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO. | Sí (pero no equilibrio) |
| ENTRENAMIENTOS HIIT | Si |
| DESCANSO AUTOMÁTICO | Si |
| ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | Si |
| HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Si |
| CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | Si |
| CONNECT IQ™ STORE EN EL DISPOSITIVO | Si |
| AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | Si |
| FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Si, Si |
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos |
| PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Hiking |
| DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Si |
| LIVETRACK | Si |
| PISOS SUBIDOS | Si |
| DISTANCIA VIAJADA | Si |
| EJERCICIOS DE CARDIO | Si |
| EJERCICIOS DE FUERZA | Si |
| EJERCICIOS DE YOGA | Si |
| EJERCICIOS DE PILATES | Si |
| ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | Si |
| TIEMPO DE RECUPERACIÓN | Si |
| WIDGET/VISTAZO A LA CARRERA | Si |
| ESTADO DE VFC | Si |
| ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | Si |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Si |
| VUELTA MANUAL | Si |
| TEMPORIZADORES DE DESCANSO | Si |
| ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | Si |
| TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | Si |
| BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE TRAINING EFFECT) | Si |
| NOTIFICACIONES DE AUDIO | Si |
| HORA DE FINALIZACIÓN | Si |
| BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Si |
| HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Si |
| RUNNING POWER | Si |
| ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | Si |
| EJERCICIOS DE LA CARRERA | Si |
| PRONÓSTICO DE CARRERA | Si |
| PREDICCIÓN DE CARRERA ESPECÍFICO DEL TRAYECTO Y DEL TIEMPO | Si |
| COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Si |
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Si |
| SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | Si |
| VOLVER AL INICIO | Si |
| TRACBACK® | Si |
| MODO ULTRATRAC | Si |
| PERFIL DE ALTURA | Si |
| DISTANCIA A DESTINO | Si |
| ASCENSO O DESCENSO TOTAL | Si |
| BRÚJULA | Si |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón |
| FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | Si |
| TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | Si |
| RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA CON HRM | Si |
| AUTO LAP® | Si |
| VO2 MÁXIMO (TRAIL) | Si |
| TRAINING EFFECT | Si |
| OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL | Si |
| LA CADENCIA, (OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Si |
| DETECCIÓN DE CARRERA/CAMINAR/PARADA | Si |
| SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Si |
| TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Si |
| TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | Si |
| DESCANSO AUTOMÁTICO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | Si |
| MOVE IQ™ | Si |
| GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 390x390 píxeles |
| DETECCIÓN DE SIESTAS | Si |
| TIEMPO | Si |
| ALERTA DE DETECCIÓN DE INCIDENTES EN EL TELÉFONO PARA WEARABLES | Si |
| TRUEUP™ | Si |
| % FCR | Si |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA (DURANTE EL EJERCICIO) | Solo Yoga y Respiración |
| AUTO PAUSE® | Si |
| TIEMPO DE DESCANSO (SOLO ULTRAMARATÓN) | Si |
| GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | Si |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí (a través de Connect IQ™) |
| PRONÓSTICO DE PESCA | Sí (a través de Connect IQ™) |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí (a través de Connect IQ™) |
| TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | Si |
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Si |
| DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | Si |
| REGISTRO DE EJERCICIOS DE TÉCNICA | Si |
| INICIO DE CUENTA ATRÁS | Si |
| SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | Si |
.webp?unique=560e1c2)
.webp?unique=560e1c2)
.webp?unique=560e1c2)
.webp?unique=560e1c2)
.webp?unique=560e1c2)
.webp?unique=560e1c2)
.webp?unique=560e1c2)
.webp?unique=560e1c2)
.webp?unique=560e1c2)
.webp?unique=560e1c2)
