Celular Apple iPhone 16 128GB 8GB-RAM Negro
El iPhone 16 con una resistente carcasa de aluminio de calidad aeroespacial y una sólida y elegante parte posterior de vidrio con infusión de color.
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Apple
Innovación que transforma tu día a día. Descubrí el ecosistema de Apple con dispositivos elegantes, potentes y diseñados para ofrecer una experiencia fluida y conectada.
-
¿Urgente? Podemos entregarlo hoy mismo.
-
Solicitá ayuda inmediata por WhatsApp acá.

| Modelo | iPhone 16 |
| Batería | Li-Ion, no extraíble |
| Sistema Operativo | iOS 18 |
| Marca | Apple |
| CPU | Hexa-núcleo |
| Tecnología Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Color | Negro |
| Peso | 170 gramos (6,00 onzas) |
| Resolución de Pantalla | 1179 x 2556 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) |
| Tamaño de Pantalla | 6,1 pulgadas, 91,7 cm2 ( ~86,8 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Interfaz de Carga | Con cable, PD2.0, 50 % en 30 min (anunciado) |
| Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip gen2), SOS de emergencia, mensajes y Find My vía satélite |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) |
| Tipo de SIM | Nano-SIM y eSIM |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
| Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
| Color | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 pulgadas) |
| USB | USB tipo C 2.0, DisplayPort |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Protección de Pantalla | Vidrio protector cerámico (generación 2024) |
| NFC | Si |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| Grado de impermeabilidad y resistencia al polvo | Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) según la norma IEC 60529 |
| Camara frontal | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6", PDAF SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
| Camara Principal | Dual 48 MP, f/1.6, 26 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 0.7 µm, PDAF de doble píxel |




