Celular Samsung Galaxy A56 5G 256GB 12GB-RAM Grafito
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Samsung
Tecnología que evoluciona contigo. Explorá el universo Samsung con smartphones, pantallas y electrodomésticos inteligentes que simplifican tu vida.
-
¿Urgente? Podemos entregarlo hoy mismo.
-
Solicitá ayuda inmediata por WhatsApp acá.

Captura memorias con gran detalle
Consigue fotos y vídeos asombrosos con la mejorada cámara de 50 MP en Galaxy A56 5G. Identifica el cielo, piel, cara, pelo y hierba y mejora la calidad de imagen de manera instantánea para ti
Juega para ganar con un AP de nueva generación
Experimenta el potente rendimiento del procesador Octa-core mejorado. Además, con un sistema de refrigeración mejorado y un almacenamiento de hasta 256 GB, podrás realizar varias tareas a la vez, hacer streaming y jugar con más fluidez que nunca

Pantalla para un juego inmersivo
Sumérgete por completo en tu contenido de entretenimiento favorito con una gran pantalla FHD+ Super AMOLED de 6,7 pulgadas. Los 1.200 nits de Vision Booster añaden claridad para una experiencia visual increíble, con cualquier iluminación
Batería de larga duración para ver vídeos todo el día
Con una batería de larga duración de 5.000 mAh (típica), podrás disfrutar de maratones de películas de hasta 29 horas sin tener que cargar tu Galaxy A56 5G.
Fuerte durabilidad
El marco de metal sólido y Corning® Gorilla® Glass Victus®+ mantienen el impresionante diseño de Galaxy A56 5G. Además, con la protección IP67, la nueva serie Galaxy A está a salvo de la suciedad y las salpicaduras
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A56 |
| Almacenamiento | 256GB |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Cámara principal - Flash | Si |
| Cámara Frontal - Flash | No |
| Peso | 198g |
| Tipo CPU | Octa-Core |
| Cámara frontal - Resolución | 12.0 MP |
| Velocidad CPU | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Cámara frontal - Autoenfoque | No |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Giroscopio, Geomagnético, Luminosidad, Sensor de proximidad virtual |
| Cámara frontal - Apertura | F2.2 |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Cámara principal - Apertura (Múltiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
| Cámara frontal - OIS | No |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo-C |
| Resolución de Grabación de Vídeos | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Interfaz USB | USB Tipo C |
| Memoria RAM | 12GB |
| Tecnología (Pantalla principal) | Super AMOLED |
| Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Número de colores (Pantalla principal) | 16M |
| Resolución (Pantalla principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
| MHL | No |
| Tamaño (Pantalla principal) | 170.1mm (6.7" rectángulo completo) / 165.5mm (6.5" esquinas redondeadas) |
| Capacidad de batería (mAh, típico) | 5000 mAh |
| Dimensiones (AlxAnxProf, mm) | 162.2 x 77.5 x 7.4 |
| Cámara Principal - OIS | Si |
| Tasa de refresco máx. (Pantalla principal) | 120 Hz |
| Cámara principal - Resolución (Múltiple) | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
| Cámara principal - Autofocus | Si |
| Cámara principal Zoom | Zoom digital hasta 10x |
| Slow Motion | 240fps @HD |
