Celular Xiaomi Poco F7 Pro 5G 256GB 12GB-RAM Negro
Batería masiva de 6000mAh (típ) | Pantalla AMOLED Flow 2K 120Hz | Cámara dual de 50MP | Resistencia al polvo y al agua con certificación IP68
Este contenido se compartirá a través de todas las páginas de productos.
Xiaomi
Más innovación por menos. Disfrutá de tecnología inteligente con los dispositivos Xiaomi: móviles, wearables y gadgets accesibles sin sacrificar calidad.
-
¿Urgente? Podemos entregarlo hoy mismo.
-
Solicitá ayuda inmediata por WhatsApp acá.

Tecnología LiquidCool 4.0
Sistema IceLoop de doble canal 3D
El primer sistema IceLoop de doble canal 3D de POCO aumenta el área de contacto entre el tubo de calor de bucle y el SoC, lo que reduce la temperatura del SoC hasta en 3 °C. El diseño de doble canal proporciona un bucle térmico dedicado para SoC y la cámara, lo que mejora significativamente la eficiencia de disipación del calor.


Pantalla AMOLED Flow 2K de 120 Hz
Gráficos impresionantes
La gran pantalla de 6,67 pulgadas con resolución 2K ofrece numerosas funciones mejoradas para crear una experiencia visual envolvente.


| Procesador | Snapdragon® 8 Gen 3 |
| Modelo | Poco F7 Pro |
| Sistema Operativo | Xiaomi HyperOS 2 |
| Marca | Xiaomi |
| Almacenamiento | 256GB |
| Cámara Frontal | 20MP |
| Peso | 206g |
| Resolución de Pantalla | 3200 x 1440, 526 ppi |
| Tamaño de Pantalla | 6.67" |
| Sensores | Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental | Acelerómetro | Brújula electrónica | Giroscopio | IR blaster | Sensor de parpadeo | Motor de vibración lineal en eje X |
| Tipo de Pantalla | WQHD+ Flow AMOLED DotDisplay |
| Color | Altura: 160.26mm - Ancho: 74.95mm - Grosor: 8.12mm |
| Cámara Principal | 50MP | Sensor de imagen Light Fusion 800 | 2.0μm 4-en-1 Super Pixel | Apertura f/1.6 | Cámara ultra gran angular de 8MP | Lente 6P |
| Capacidad de Batería | 6000mAh (típ) |
| Memoria RAM | 12GB |
| Localización | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 - AGNSS | Red de datos | Red inalámbrica | Posicionamiento asistido por sensor |
